i Series 48V eBike Downtube baterie TP6143
Kompaktní a vysoce výkonné, inteligentní, bezpečné, vhodné pro horské kolo, silniční kolo, městské kolo…
| Výkon | 46.8V, 9.8Ah, 458.6Wh |
|---|---|
| Model a konfigurace buňky | Samsung INR21700-50GB-13S2P, Samsung INR21700-58E volitelně |
| Standardní vybíjecí proud | 9.8 |
| Maximální trvalý vybíjecí proud | 17 |
| Špičkový vybíjecí proud | 19.6A / 5 s |
| materiál pouzdra | PC + ABS |
| Velikost | 419 90 * * 105mm |
| Životnost cyklu | ≥80 % @ 500 cyklů |
| Certifikované | CE, UN38.3, ROHS |
| V souladu | EN 15194:2017, FCC, UL2271 |
| Produkt č. | TP6143 |
| napětí akumulátoru | 46.8V |
| Kapacita baterie | 9.8Ah |
| Síla baterie | 458.6Wh |
| Konfigurace buňky | 13S2P |
| Typ buněk | Samsung 21700-50GB |
| Rozměry baterií (mm) | 470 * 90 * 105 |
| Rozměry držáku baterie (mm) | NA |
| Hmotnost baterie | 2.3kg |
| Integrace s prodlužovačem dosahu | v próze |
| Vyměnitelné | v próze |
| Hot swap | NA |
| Paralelní připojení | NA |
| Pomocný stejnosměrný výstup - 12V2A | NA |
| Pomocný stejnosměrný výstup - 12V4A | NA |
| Standardní vybíjecí proud | 9.8 |
| Maximální trvalý vybíjecí proud | 17 |
| Špičkový vybíjecí proud | 19.6A / 5 s |
| Nepřetržitý proud obnovy energie | NA |
| Špičkový proud pro rekuperaci energie | NA |
| Ochrana proti zkratu | ano |
| Inteligentní BMS | CAN 2.0 |
| Přenosová rychlost | 250K / 500K |
| Životnost cyklu | ≥80 % při 500 cyklech |
| Krytí | IP67 |
| materiál pouzdra | Hliník + PC + ABS |
| Certifikační standard | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| V souladu s certifikací | FCC, UL2271, EN50604 |
| Možnost přizpůsobení 4G/GPS modulu | NA |
| Možnost přizpůsobení Bluetooth modulu | NA |
| Možnost přizpůsobení USB-C (diagnostika) | NA |
| Možnost přizpůsobení USB-C (aktualizace softwaru) | NA |
| Možnost přizpůsobení USB-C (výstup) | NA |
| Možnost přizpůsobení USB-C (vstup) | NA |
| Přizpůsobený protokol | ano |
📋Klíčové vlastnosti
🛡️Bezpečnost
✅Pouze horní buňka: Žádný požár, žádný výbuch!
✅ Ochrana před nabíjením a před vybíjením: Žádná jiskra, automaticky upravte proud a napětí, ochrana proti přepětí!
✅Vynikající odvod tepelného vzrůstu: Delší životnost, větší bezpečnost!
✅BMS a APP: Inteligentní a bezpečný chránič baterie BMS!
✅Vodotěsný IP67: Žádný strach v jakémkoli prostředí!
(Tj.Globální uznání: ISO9001, IATF16949, UL, UN, certifikováno IEC, splňuje požadavky na vstup na globální trh
🌐 Inteligence
✅ Hot-swapping s automatickým nastavením ID: Žádné prostoje, vyměňte a jděte!
✅Duální bateriové řešení: Zvyšte výkon nebo dosah, cokoli chcete!
✅Nízká spotřeba energie: Vede k dlouhé životnosti!
🌡️Výkon
Kromě tohoto produktu můžeme poskytnout přizpůsobené baterie podle potřeb a specifikací zákazníka.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Přizpůsobená baterie<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
za výběr baterie Tritek pro vaši elektrickou mobilitu
Inteligentní baterie s inteligentním systémem BMS , integrovaná s protokolem platným pro palubní aplikace, umožňuje komunikaci s baterií během jízdy.
Bezpečná baterie a plná shoda s certifikáty v odvětví elektromobilů, která vám umožní používat elektromobilitu po celém světě bez omezení.
Vynakládáme veškeré úsilí, abychom dodávali udržitelná energetická řešení . Můžete očekávat více než 500 cyklů nebo 2.5 roku skladovatelnosti.
Jsme vaším skutečným partnerem pro baterie, protože nám záleží na efektivním servisu. Naše servisní středisko ve Španělsku a budoucí střediska v Německu a USA jsou pro vaše pohodlí v nepřetržité pohotovosti.
Tritek je váš ODM partner pro levou baterii a věnujeme velkou pozornost vašim požadavkům.
* Požadované
Tritek je váš ODM partner pro levou baterii a věnujeme velkou pozornost vašim požadavkům.
* Požadované