i Series 48V eBike-Schlauchakku TP6028
Leicht, schlank, intelligent, sicher, geeignet für Pendlerrad, Rennrad, Stadtrad …
| Energieversorgung | 46.8 V, 6.8 Ah, 318.24 Wh |
|---|---|
| Zellmodell und Konfiguration | Samsung INR18650-35E-13S2P (Panasonic NCR18650GA-13S2P optional) |
| Standardladestrom | 2A |
| Spitzenladestrom | 6.8A 10s |
| Standardentladestrom | 6.8A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 13.6A |
| Spitzenentladestrom | 16A/5s |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Größe | D50.5 * 530mm |
| Gewicht | 1.95 kg |
| Life Cycle | ≥80 % bei 500 Zyklen |
| IP-Schutzart | IP67 |
| zertifizierten | CE, UN38.3, ROHS |
| Compliance | FCC |
Der i Series 48V eBike Schlauchakku TP6028 liefert bis zu 318.24Wh der Macht mit Samsung- oder Panasonic-Zellen in 13S2P (48V) Konfigurationen. Es ist ideal für städtisches Pendeln , leichtes Geländefahren, bietet schlanke, kompakte und zuverlässige Leistung für den täglichen Gebrauch.
| Artikel-Nr. | TP6028 |
| Rohrquerschnitt | |
| Batteriequerschnitt | |
| Batteriespannung | 46.8V |
| Akku-Kapazität | 6.8Ah |
| Batterieleistung | 318.2Wh |
| Zellenkonfiguration | 13S2P |
| Zelltyp | Samsung 18650-35E |
| Batteriegrößen (mm) | D50.5 * 530 |
| Batteriehaltergrößen (mm) | NA |
| Batteriegewicht | 1.95 kg |
| Integration mit Range Extender | in Bearbeitung |
| Austauschbar | in Bearbeitung |
| Hot-Swap-fähig | in Bearbeitung |
| Parallele Verbindung | in Bearbeitung |
| DC-Hilfsausgang - 12 V 2 A | NA |
| DC-Hilfsausgang - 12 V 4 A | NA |
| Standardentladestrom | 6.8A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 13.6A |
| Spitzenentladestrom | 16A/5s |
| Kontinuierlicher Energierückgewinnungsstrom | NA |
| Spitzenenergierückgewinnungsstrom | NA |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Intelligentes BMS | KANN 2.0 |
| Baudrate | 250K / 500K |
| Life Cycle | ≥80 % bei 500 Zyklen |
| IP-Schutzklasse | IP67 |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Zertifizierungsstandard | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| Zertifizierungskonform | FCC, UL2271, EN50604 |
| Kundenspezifisches 4G/GPS-Modul | NA |
| Kundenspezifisches Bluetooth-Modul | NA |
| Kundenspezifische Option USB-C (Diagnose) | NA |
| Kundenspezifische Option USB-C (Software-Update) | NA |
| Kundenspezifische Option USB-C (Ausgang) | NA |
| Kundenspezifische Option USB-C (Eingang) | NA |
| Benutzerdefiniertes Protokoll | ja |
📋Hauptfunktionen
🛡️Sicherheit
✅Nur Top Cell: Kein Feuer, keine Explosion!
✅Vorlade- und Vorentladeschutz: Keine Funken, automatische Anpassung von Strom und Spannung, Überstromschutz!
✅Hervorragendes Wärmemanagement: Längere Lebensdauer, mehr Sicherheit!
✅BMS und APP: Intelligenter und sicherer BMS-Batteriewächter!
✅Wasserdicht IP67: Kein Problem in jeder Umgebung!
✅Globale Anerkennung: ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC zertifiziert, erfüllt die Markteintrittsanforderungen weltweit
🌐Intelligenz
✅Hot-Swapping mit automatischer ID-Einstellung: Keine Ausfallzeiten, austauschen und los geht‘s!
✅Doppelbatterielösung: Erhöhen Sie die Leistung oder Reichweite, ganz wie Sie möchten!
✅Geringer Stromverbrauch: Führt zu langer Haltbarkeit!
🌡️Leistung
🔌Anschlusstyp des 48V eBike-Schlauchakkus TP6028
| | Nein. | Normen | Anmerkung | ||||||||
| Berechnen | PIN1 | 12V | OUT | ||||||||
| PIN2 | SW | OFF / ON | |||||||||
| PIN3 | KANN H | HMI | |||||||||
| PIN4 | KANN ICH | HMI | |||||||||
| PIN5 | GND | ||||||||||
| PIN6 | / | ||||||||||
| | Nein. | Normen | Anmerkung | ||||||||
| PIN1 | KANN ICH | Berechnen | |||||||||
| PIN2 | C+ | ||||||||||
| PIN3 | KANN H | Berechnen | |||||||||
| PIN4 | C- | ||||||||||
| | Discharge | Nein. | Normen | Anmerkung | |||||||
| PIN1 | SCHLÜSSEL | Erkennungsport, normaler Ausgang 3.3 V, 0 V-Ausgang bei Belastung. | |||||||||
| PIN2 | P- | ||||||||||
| PIN3 | KANN H | Controller | |||||||||
| PIN4 | 12V | IN | |||||||||
| PIN5 | P+ | ||||||||||
| PIN6 | KANN ICH | Controller | |||||||||
🔋Zellenanordnung des 48V eBike-Schlauchakkus TP6028
Abgesehen von diesem Produkt können wir maßgeschneiderte Batteriepakete entsprechend den Bedürfnissen und Spezifikationen des Kunden liefern.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Maßgeschneiderter Akkupack<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
dass Sie sich für Tritek Battery für Ihre Elektromobilität entschieden haben
Eine intelligente Batterie mit Intelligentes BMSIntegrieren Sie das Protokoll, das für die Bordanwendungen gilt, und ermöglichen Sie die Kommunikation mit der Batterie während der Fahrt.
A Safe Batterie und volle Übereinstimmung mit Zertifikate in der Lev-Branche, sodass Sie Elektromobilität weltweit ohne Einschränkungen nutzen können.
Wir bemühen uns um die Lieferung nachhaltige Energielösungen. Sie können mit mehr als 500 Zyklen oder einer Haltbarkeit von 2.5 Jahren rechnen.
Wir sind Ihr echter Batteriepartner, weil wir uns um effizienten Service kümmern. Unser Servicecenter in Spanien und zukünftige Zentren in Deutschland und den USA stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.
Tritek ist Ihr ODM-Partner für Lev-Batterien und wir achten genau auf Ihre Anforderungen.
* erforderlich
Tritek ist Ihr ODM-Partner für Lev-Batterien und wir achten genau auf Ihre Anforderungen.
* erforderlich