Batterie pour chambre à air de vélo électrique i Series 48 V TP6028
Léger, fin, intelligent, sûr, adapté au vélo de trajet, vélo de route, vélo de ville…
| Tuning Moteur | 48 V, 6.8 Ah, 326.4 Wh |
|---|---|
| Modèle et configuration de cellule | Samsung INR18650-35E-13S2P (Panasonic NCR18650GA-13S2P en option) |
| Taille | D50.5 * 530mm |
| Poids | 1.95 kg |
| Cycle de vie | ≥80 % à 500 XNUMX cycles |
| Note IP | IP67 |
| certifié | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| CONFORMITE | FCC, UL2271, EN50604, EU1542 |
La batterie à chambre à air pour vélo électrique i Series 48 V TP6028 offre jusqu'à 326.4Wh de pouvoir avec Cellules Samsung ou Panasonic in 13S2P (48V) configurations. Il est idéal pour déplacements urbains et conduite tout-terrain légère, offrant une alimentation fine, compacte et fiable pour une utilisation quotidienne.
| N ° de produit | TP6028 |
| Section transversale du tube | |
| Section transversale de la batterie | |
| ★ Tension de la batterie | 48V |
| ★ Capacité de la batterie | 6.8Ah |
| ★ Alimentation par batterie | 326.4Wh |
| ★ Configuration de la cellule | 13S2P |
| ★ Type de cellule | Samsung 18650-35E |
| ★ Dimensions de la batterie (mm) | D50.5 * 530 |
| ★ Dimensions du support de batterie (mm) | NA |
| ★Poids de la batterie | 1.95 kg |
| ★ Intégration avec un répéteur Wi-Fi | oui |
| ★ Remplaçable à chaud | oui |
| ★Connexion parallèle | oui |
| Sortie auxiliaire CC - 12 V 2 A | NA |
| ★ Sortie auxiliaire CC - 12 V 4 A | NA |
| ★Courant de décharge standard (pour le cyclage) | 6.8A |
| ★Courant de décharge continu | 13.6A |
| ★Augmenter le courant de décharge | 15A |
| ★Courant de décharge de crête | 16A / 5s |
| ★Courant de charge standard | 3A |
| ★Courant de charge rapide | 3A |
| ★Courant de récupération d'énergie continu | NA |
| ★ Courant de récupération d'énergie de pointe | NA |
| ★Deuxième protection | oui |
| Smart BMS | PEUT 2.0 |
| Vitesse de transmission | 250K / 500K |
| ★ Cycle de vie | ≥80 % à 500 XNUMX cycles |
| ★ Indice de protection IP | IP67 |
| Matériau du boîtier | Aluminium + PC |
| ★ Norme de certification | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| Conforme à la certification | FCC, UL2271, EN50604, EU1542 |
| USB-C | NA |
| USB-C (sortie) | NA |
| USB-C (entrée) | NA |
| Protocole personnalisé | oui |
📋Caractéristiques principales
🛡️Sécurité
✅Top Cell uniquement : Pas de feu, pas d'explosion !
✅Protection contre la précharge et la prédécharge : pas d'étincelle, réglage automatique du courant et de la tension, protection contre les surintensités !
✅Excellente gestion de l'élévation thermique : Durée de vie plus longue, plus de sécurité !
✅BMS et APP : Protecteur de batterie BMS intelligent et sûr !
✅Étanche IP67 : Aucun souci dans aucun environnement !
✅Reconnaissance globale: Certifié ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, répond aux exigences d'entrée sur le marché à l'échelle mondiale
🌐Immédiat
✅Échange à chaud avec réglage automatique de l'ID : pas de temps d'arrêt, échangez et c'est parti !
✅Solution à double batterie : augmentez la puissance ou l'autonomie, comme vous le souhaitez !
✅Faible consommation d'énergie : conduit à une longue durée de conservation !
🌡️Performances
🔌Type de connecteur de batterie à chambre à air pour vélo électrique 48 V TP6028
| | Non. | Spécifications | Remarque | ||||||||
| Charger | PIN1 | 12V | ARCHIVER | ||||||||
| PIN2 | SW | OFF / ON | |||||||||
| PIN3 | PEUT H | HMI | |||||||||
| PIN4 | PUIS-JE | HMI | |||||||||
| PIN5 | GND | ||||||||||
| PIN6 | / | ||||||||||
| | Non. | Spécifications | Remarque | ||||||||
| PIN1 | PUIS-JE | Charger | |||||||||
| PIN2 | C+ | ||||||||||
| PIN3 | PEUT H | Charger | |||||||||
| PIN4 | C- | ||||||||||
| | Décharge | Non. | Spécifications | Remarque | |||||||
| PIN1 | clé - KEY | Port de détection, sortie normale 3.3V, sortie 0V si avec chargement. | |||||||||
| PIN2 | P- | ||||||||||
| PIN3 | PEUT H | Contrôleur | |||||||||
| PIN4 | 12V | IN | |||||||||
| PIN5 | P+ | ||||||||||
| PIN6 | PUIS-JE | Contrôleur | |||||||||
🔋Disposition des cellules de la batterie TP48 pour vélo électrique 6028 V à chambre à air
Outre ce produit, nous pouvons fournir des batteries personnalisées en fonction des besoins et des spécifications du client.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Pack batterie personnalisé<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
pour choisir Tritek Battery pour votre mobilité électrique
Une batterie intelligente avec BMS intelligent, s'intègre au protocole applicable aux applications embarquées, vous permettant de communiquer avec la batterie pendant la conduite.
A sécuritaire batterie et conformité totale avec certificats dans l'industrie des lev, vous permettant d'utiliser la mobilité électrique dans le monde entier sans aucune restriction.
Nous mettons tout en œuvre pour fournir solutions énergétiques durables. Vous pouvez vous attendre à plus de 500 cycles ou à une durée de conservation de 2.5 ans.
Nous sommes votre véritable partenaire de batterie car nous nous soucions d'un service efficace. Notre centre de services en Espagne et les futurs centres en Allemagne et aux États-Unis sont en attente 24 heures sur XNUMX pour votre commodité.
Tritek est votre partenaire ODM pour les batteries lev, et nous prêtons une attention particulière à vos exigences.
* Champs obligatoires
Tritek est votre partenaire ODM pour les batteries lev, et nous prêtons une attention particulière à vos exigences.
* Champs obligatoires