Batterie pour moto électrique i Series 72 V LFP TP6140
IP67, prend en charge la connexion à chaud, 2 à 11 batteries en parallèle, freinage par récupération, module GPS, prise en charge des motos électriques à grande vitesse
| Gamme de puissance du moteur | 3000-4000W |
|---|---|
| Vitesse du véhicule | 80-100km / h |
| Taille de la batterie | 200*130*330mm |
| Poids de la batterie | 13.5 kg |
| Note IP | IP67 |
| Certifications | UN38.3, ROHS, REACH |
| CONFORMITE | R136, ECE R10 |
La batterie i Series 72V LFP pour motos électriques TP6140 offre une capacité de 2100 Wh avec une configuration 20S6P , idéale pour les moteurs de 3000 à 4000 W et des vitesses jusqu'à 100 km/h . Elle supporte un courant de décharge continu de 70 A et un courant de crête de 75 A , et intègre une technologie de récupération d'énergie avancée pour une efficacité accrue.

| N ° de produit | TP6140-1 | TP6140-2 | ||
| ★ Plage de puissance du moteur | 3000-4000W | 3000-4000W | ||
| ★ Vitesse du véhicule | 80-100km / h | 80-100km / h | ||
| ★ Tension de la batterie | 61.2V | 72V | 73.6V | 73.6V |
| ★ Capacité de la batterie | 29.4Ah | 34.3Ah | 24Ah | 20Ah |
| ★ Alimentation par batterie | 2142Wh | 2160Wh | 1766.4Wh | 1472Wh |
| ★ Configuration de la cellule | 20S6P | 17S7P | 23S1P | 23S1P |
| ★ Modèle cellulaire | 21 700 INR - 50 Go | 21 700 INR - 50 Go | 46120 | 40135 |
| ★ Dimensions de la batterie (mm) | 330*200*130mm | |||
| Dimensions du support de batterie (mm) | NA | |||
| ★ Poids de la batterie | 13.5 kg | 13.5 kg | 13 kg | 12.5 kg |
| Permutable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Remplaçables à chaud | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion parallèle | 2-11 PCS | 2-11 PCS | 2-11 PCS | 2-11 PCS |
| Connecteur de charge | ZR4 | ZR4 | ZR4 | ZR4 |
| Connecteur de décharge | ZR4 | ZR4 | ZR4 | ZR4 |
| Sortie auxiliaire CC - 12 V 2 A | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie auxiliaire CC - 12 V 10 A | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| ★ Courant de décharge standard | 30A | 35A | 24A | 20A |
| ★ Courant de décharge continu | 58A | 68A | 72A | 40A |
| ★ Augmenter le courant de décharge | 69A | 81A | 80A | 57A |
| ★ Courant de décharge de crête | 73A | 85A | 84A | 60A |
| ★ Courant de récupération d'énergie continu | 15A | 17.5A | 24A | 15A |
| ★ Courant de récupération d'énergie maximal | 95V/30A/10S | 95V/35A/10S | 95V/24A/10S | 95V/20A/10S |
| ★ 2e protection | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Smart BMS | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vitesse de transmission | 250K / 500K | 250K / 500K | 250K / 500K | 250K / 500K |
| ★ Cycle de vie | ≥80 % à 500 cycles | ≥77 % à 2500 cycles | ||
| ★ Indice de protection IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Matériau du boîtier | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC |
| ★ Norme de certification | UN38.3, ROHS, REACH | UN38.3, ROHS, REACH | ||
| Conforme à la certification | R136, ECE R10 | R136, ECE R10 | ||
| Option personnalisée module 4G/Bluetooth | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Module Bluetooth optionnel personnalisé | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Option personnalisée USB-C (diagnostic) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Option personnalisée USB-C (mise à jour du logiciel) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Protocole personnalisé | oui | oui | oui | oui |
📋Caractéristiques principales
🛡️Sécurité
✅Top Cell uniquement : Pas de feu, pas d'explosion !
✅Protection contre la précharge et la prédécharge : pas d'étincelle, réglage automatique du courant et de la tension, protection contre les surintensités !
✅Excellente gestion de l'élévation thermique : Durée de vie plus longue, plus de sécurité !

✅BMS et APP : Protecteur de batterie BMS intelligent et sûr !

✅Étanche IP67 : Aucun souci dans aucun environnement !

✅Reconnaissance globale: Certifié ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, répond aux exigences d'entrée sur le marché à l'échelle mondiale
🌐 Intelligence
✅Solution multi-batteries : jusqu'à 11 batteries en parallèle, pas de souci d'autonomie !
✅Échange à chaud avec réglage automatique de l'ID : pas de temps d'arrêt, échangez et c'est parti !

✅Faible consommation d'énergie : conduit à une longue durée de conservation !

🌡️Performances
Type de connecteur de la batterie LFP 72 V pour moto électrique TP6140
![]() |
Non. | Spécifications | |
| PIN1 | CHARGEMENT-DET | ||
| PIN2 | SYS | ||
| PIN3 | 485A | ||
| PIN4 | 485B | ||
| PIN5 | CH-DET | ||
| PIN6 | NC | ||
| PIN7 | NC | ||
| PINA | P+/C+ | ||
| NIP | P-/C-
|
||
Agencement des cellules de la batterie LFP 72 V pour moto électrique TP6140

Outre ce produit, nous pouvons fournir des batteries personnalisées en fonction des besoins et des spécifications du client.
pour choisir Tritek Battery pour votre mobilité électrique
Une batterie intelligente avec BMS intelligent , intégrée à un protocole compatible avec les applications embarquées, vous permettant de communiquer avec la batterie pendant que vous roulez.
Une batterie sûre et une conformité totale aux certifications de l'industrie du véhicule à sustentation magnétique, vous permettant d'utiliser la mobilité électrique dans le monde entier sans aucune restriction.
Nous mettons tout en œuvre pour fournir des solutions énergétiques durables . Vous pouvez compter sur une durée de vie de plus de 500 cycles ou de 2.5 ans.
Nous sommes votre partenaire privilégié pour vos batteries, car nous avons à cœur de vous offrir un service efficace. Notre centre de service en Espagne, ainsi que nos futurs centres en Allemagne et aux États-Unis, sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour votre plus grande commodité.
Tritek est votre partenaire ODM pour les batteries lev, et nous prêtons une attention particulière à vos exigences.
* Champs obligatoires
Tritek est votre partenaire ODM pour les batteries lev, et nous prêtons une attention particulière à vos exigences.
* Champs obligatoires