Chargeur de batterie Li-ion 50.4-58.8 V TC1012
Convient aux batteries NCM 12-14S et aux batteries LFP 14-16S
| Plage de tension d'entrée | 90-264Vac |
|---|---|
| La tension de sortie | 36-54.6 V/42 ± 0.2 V |
| courant de charge | 3.0 ± 0.3 A / 4.0 ± 0.3 A |
| Puissance de sortie | 163.8W / 168W |
| Fit pour batterie de | Batterie 10/13S NCM et 13/15S LFP / 10S NCM, 13S LFP |
| Consommation électrique (sans charge) | ≤ 2.0W |
| Courant d'entrée (pleine charge) | ≤2.5A |
| Efficacité | ≥ 91 % / ≥ 92 % |
| Résistance d'adaptation CAN | 120Ω |
| Matériau du boîtier | Coquille en plastique |
| Mode de refroidissement | Dissipation thermique naturelle |
| Note IP | IP20 |
| Dimension | 159.4×81.1×33.9mm |
| Zertifizierung beitragen | CE:EN60335-1, EN60335-2-29, CE:EN55014-1/2, EN610003-3/2, FCC:FCC Part15B |
Le chargeur de batterie Li-ion 42/54.6 V TC1012 est compatible avec les batteries NCM 10/13S et LFP 13/15S, avec une large plage d'entrée de 90-264Vac et la livraison d'un tension de sortie de 42/54.6 V avec Courant de charge 3.0 A/4.0 A. Avec 163.8 W de puissance nominale et ≥ 91 % d'efficacité, il garantit des performances fiables. Le chargeur est logé dans une coque en plastique compacte, utilise un refroidissement naturel et offre Protection IP20(la prise en charge certifications, notamment CE, FCC et RoHS.
| N ° de produit | TC1012-02 | TC1012-21 |
| Plage de tension d'entrée | 90-264Vac | 90-264Vac |
| La tension de sortie | 54.6 ± 0.2 V / 42 ± 0.2 V | 42 ± 0.2V |
| courant de charge | 3.0 ± 0.3A | 4.0 ± 0.3A |
| Puissance de sortie | 163.8W | 168W |
| Fit pour batterie de | 10S, 13S NCM 13S, 15S LFP | 10S sous-officier 13S LFP |
| Consommation électrique (sans charge) | ≤ 2.0W | |
| Courant d'entrée (pleine charge) | ≤2.5A | |
| Efficacité | ≥91% | ≥92% |
| Communication CAN | Protocole Tritek | |
| Résistance d'adaptation CAN | 120Ω | |
| Matériau du boîtier | Plastique | |
| Mode de refroidissement | Dissipation thermique naturelle | |
| Dimension (mm) | 159.4*81.1*33.9mm | |
| Note IP | IP20 | |
| Zertifizierung beitragen | CE:EN60335-1, EN60335-2-29, CE:EN55014-1/2, EN610003-3/2, FCC:FCC Part15B | |
Caractéristiques de protection du chargeur de batterie Li-ion TC1012
Performances
Outre ces produits, nous pouvons fournir des chargeurs personnalisés en fonction des besoins et des spécifications du client.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Chargeur de batterie personnalisé<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
pour choisir Tritek Battery pour votre mobilité électrique
Une batterie intelligente avec BMS intelligent, s'intègre au protocole applicable aux applications embarquées, vous permettant de communiquer avec la batterie pendant la conduite.
A sécuritaire batterie et conformité totale avec certificats dans l'industrie des lev, vous permettant d'utiliser la mobilité électrique dans le monde entier sans aucune restriction.
Nous mettons tout en œuvre pour fournir solutions énergétiques durables. Vous pouvez vous attendre à plus de 500 cycles ou à une durée de conservation de 2.5 ans.
Nous sommes votre véritable partenaire de batterie car nous nous soucions d'un service efficace. Notre centre de services en Espagne et les futurs centres en Allemagne et aux États-Unis sont en attente 24 heures sur XNUMX pour votre commodité.
Tritek est votre partenaire ODM pour les batteries lev, et nous prêtons une attention particulière à vos exigences.
* Champs obligatoires
Tritek est votre partenaire ODM pour les batteries lev, et nous prêtons une attention particulière à vos exigences.
* Champs obligatoires