Batteria per camera d'aria per eBike da 36 V della serie i TP6136
IP67, soluzione a doppia batteria, compatta e ad alta potenza, intelligente, sicura, adatta per mountain bike, bici da strada, bici da città...
Power | 36 V, 14.7 Ah, 529.2 Wh / 36 V, 16.5 Ah, 594 Wh / 36 V, 16.75 Ah, 603 Wh |
---|---|
Materiale della cassa | Alluminio + PC |
Grado di protezione IP | IP67 |
Ciclo di vita | ≥80% a 500 cicli |
Certificato | CE, UN38.3, ROHS |
Conforme | EN 15194:2017, FCC, UL2271, EN50604 |
La batteria per camera d'aria eBike da 36 V TP6136 fornisce fino a 603Wh di potere, caratterizzato Samsung INR 18650-35E o 21700-58E cellule in un 10S5P o 10S3P configurazione. Supporta una scarica continua massima di 25A e scarica di picco di 33A per 5 secondi, garantendo prestazioni elevate e affidabili. Progettato per pendolarismo urbano, ciclismo fuoristrada e tour a lunga distanza, fornisce potenza affidabile per vari terreni e condizioni impegnative. Con una robusta custodia in alluminio+PC e un Grado di protezione IP67, offre durevolezza e protezione contro gli ambienti difficili.
🔋Varie opzioni
Articolo | Specifiche – standard | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Power | 36V, 14.7Ah, 529.2Wh | 36V, 16.5Ah, 594Wh | 36V, 16.75Ah, 603Wh | |
Modello e configurazione della cella | Samsung INR21700-50GB-10S3P | Samsung21700-58E-10S3P | Batteria Samsung 18650-35E-10S5P | |
Corrente di carica standard | 4A | 4A | 4A | |
Corrente di carica di picco | 15A anni '1 | 15A anni '1 | 15A anni '1 | Applicabile per il recupero energetico |
Corrente continua di recupero energetico | 14.7A | 16.5A | 16.75A / 10S | |
Corrente di scarica standard | 14.7A | 16.5A | 15A | |
Massima corrente di scarica continua | 30A | 30A | 30A | |
Corrente di scarica di picco | 30A anni '5 | 33A anni '5 | 33A anni '5 | |
Precarica | Applicabile con caricabatterie Tritek | Applicabile con caricabatterie Tritek | Applicabile con caricabatterie Tritek | anti-scintilla durante la connessione al caricabatterie |
Pre-scarica | Si | Si | Si | anti-scintilla durante la connessione al controller |
Protocollo di comunicazione | Protocollo CAN Tritek | Protocollo CAN Tritek | Protocollo CAN Tritek | |
Modello di custodia | Caso Tritek | Caso Tritek | Caso Tritek | |
Materiale della cassa | Alluminio + PC | Alluminio + PC | Alluminio + PC | |
Taglia | 420 * * 70 64.5mm | 420 * * 70 64.5mm | 420 * * 70 64.5mm | |
Peso | 3.24 kg | 3.38 kg | 3.74 kg | |
Grado di protezione IP | IP67 | IP67 | IP67 | |
Modello BMS | TP6136 | TP6136 | TP6136 | |
Connettore di carica | 3608 FPS | 3608 FPS | 3608 FPS | |
Connettore di scarico | 3608 FPS | 3608 FPS | 3608 FPS | |
Uscita ausiliaria CC | 12V / 6V 2A | 12V / 6V 2A | 12V / 6V 2A | |
2a protezione – UL2271 | Si | Si | Si | |
Consumo energetico: modalità di sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda | |
Consumo energetico – modalità di esecuzione | ≤13mA in modalità di funzionamento | ≤13mA in modalità di funzionamento | ≤13mA in modalità di funzionamento | |
vita di ciclo | ≥80% a 500 cicli | ≥80% a 500 cicli | ≥80% a 500 cicli | |
Certificazione – Certificato | CE, UN38.3, ROHS | CE, UN38.3, ROHS | CE, UN38.3, ROHS | |
Certificazione – Conforme | EN 15194:2017, FCC, UL2271 | EN 15194:2017, FCC, UL2271 | EN 15194:2017, FCC, UL2271 |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento di temperatura: maggiore durata, maggiore sicurezza!
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!
✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!
✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐Intelligence
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e vai!
✅Soluzione a doppia batteria: aumenta la potenza o l'autonomia, come preferisci!
✅Design modulare: disponibile installazione orizzontale e verticale!
✅Design modulare: un supporto compatibile con 600Wh e 800Wh!
✅Basso consumo energetico: garantisce una lunga durata di conservazione!
🌡️Prestazioni
Tipo di connettore della batteria della camera d'aria eBike da 48 V TP6136
Carica / scarica | No. | Specificazione | ||
PIN1 | POSSO | |||
PIN2 | CHIAVE_SVEGLIA/SW | |||
PIN3 | PU H | |||
PIN4 | WAKE_CHARGER/DET | |||
PIN5 | C+ | |||
PIN6 | / | |||
PIN7 | P+ | |||
PIN8 | P- |
Disposizione delle celle della batteria interna per eBike da 48 V TP6136
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS intelligente, si integra con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, consentendo di comunicare con la batteria durante la guida.
A sicura batteria e piena conformità con certificato nel settore lev, consentendoti di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Facciamo ogni sforzo per fornire soluzioni energetiche sostenibili. Puoi aspettarti più di 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il tuo vero partner per le batterie perché ci teniamo a un servizio efficiente. Nostro centro Servizi in Spagna e futuri centri in Germania e negli Stati Uniti sono in standby 24 ore su XNUMX per tua comodità.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Soluzioni sostenibili, prestazioni superiori – TRITEK trasforma le tue idee in prodotti perfetti.
+86 755 2850 9466
info@tritekpower.cn
6F, edificio n. 3, Huayilong Industrial Park, n. 43 cuijing Road, distretto di Pingshan, Shenzhen 518118, Cina
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario