Extender di autonomia per eBike serie i 36V/48V TP6033 / TP6080
Intelligente, leggero, range extender, caricabatterie ad alta efficienza
Compatibile con la maggior parte dei telai delle biciclette. Può funzionare come caricabatterie portatile o batteria. Entrambi i casi d'uso supportano connessioni a doppia batteria. La tenuta applicata con IP67 è un plus.
Potenza | 36 V, 4.9 Ah, 176.4 Wh / 48 V, 4.9 Ah, 235.2 Wh |
---|---|
Modello e configurazione della cella | Samsung INR21700-50GB-10S1P / Samsung INR21700-50GB-13S1P |
Corrente di carica standard | 2A |
Massima corrente di scarica continua | 3.3 A come caricabatterie, 9.8 A come batteria |
Materiale della cassa | PC + ABS |
Taglia | D78.5 * 210mm |
Peso | 1.3 kg |
Grado di protezione IP | IP67 |
Ciclo di vita | ≥80% @500cicli |
Certificazione | CE, FCC, UN38.3, EN15194:2017, EN50604, IEC62133, ROHS, REACH, UL2271, ecc. |
Il Range Extender per eBike TP36 / TP6033 della serie i da 6080 V fornisce 176.4Wh con Celle Samsung INR21700-50GB in un 10S1P configurazione. Supporta Scarica continua da 3.3 A come caricabatterie e continua da 9.8 A come batteria. Compatto e leggero a D78.5 x 210 mm e 1.3 kg. Costruzione flessibile si adatta alla maggior parte dei telai delle bici.
🔋🔌Due utilizzi: Caricabatterie esterno / Batteria esterna
Articolo | Caricatore esterno 36V (TP6033) | Batteria esterna 36V (TP6080) | Batteria esterna 48V (TP6125) |
Potenza | 36V, 4.9Ah, 176.4Wh | 36V, 4.9Ah, 176.4Wh | 48V, 4.9Ah, 235.2Wh |
Modello e configurazione della cella | Samsung INR21700-50GB-10S1P | Samsung INR21700-50GB-10S1P | Samsung INR21700-50GB-13S1P |
Corrente di carica standard | 2A | 2A | 2A |
Corrente di carica di picco | 3A max | 3A max | 3A max |
Corrente di scarica standard | 2.5-3A @42V | 8A | 5A |
Massima corrente di scarica continua | 3.3A | 9.8A | 8A |
Corrente di scarica di picco | N/A | 15A | 15A anni '30 |
Precarica | Applicabile con caricabatterie Tritek (antiscintilla mentre è collegato al caricabatterie) | Applicabile con caricabatterie Tritek (antiscintilla mentre è collegato al caricabatterie) | Applicabile con caricabatterie Tritek (antiscintilla mentre è collegato al caricabatterie) |
Pre-scarica | Sì (antiscintilla mentre è collegato alla batteria principale) | Sì (antiscintilla mentre è collegato al controller) | Sì (antiscintilla mentre è collegato al controller) |
Sostituzione a caldo | / | Supporta 2 batterie in parallelo | Supporta 2 batterie in parallelo |
Protocollo di comunicazione | Protocollo CAN Tritek | Protocollo CAN Tritek | Protocollo CAN Tritek |
Modello di custodia | Caso Tritek | Caso Tritek | Caso Tritek |
Materiale della cassa | PC + ABS | PC + ABS | PC + ABS |
Taglia | D78.5 * 210mm | D78.5 * 210mm | D78.5 * 210mm |
Peso | 1.30 kg | 1.25 kg | 1.60 kg |
Grado di protezione IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Modello BMS | TP6033 | TP6080 | TP6125 |
Connettore di carica | 2+6PIN | 2+6PIN | 2+6PIN |
Connettore di scarico | 2+6PIN | 2+6PIN | 2+6PIN |
Uscita ausiliaria CC | 3-3.3A @42V | 5V / 2A | 5V / 2A |
2a protezione – UL2271 | Si | Si | Si |
Consumo energetico: modalità di sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda |
Consumo energetico – modalità di esecuzione | ≤10mA in modalità di funzionamento | ≤10mA in modalità di funzionamento | ≤10mA in modalità di funzionamento |
vita di ciclo | ≥80% a 500 cicli | ≥80% a 500 cicli | ≥80% a 500 cicli |
Certificazione – Certificato | CE, UN38.3, ROHS | CE, UN38.3, ROHS | CE, UN38.3, ROHS |
Certificazione – Conforme | EN 15194:2017, FCC, UL2271 | EN 15194:2017, FCC, UL2271 | EN 15194:2017, FCC, UL2271 |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento termico: maggiore durata, maggiore sicurezza!
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!
✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!
✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐Intelligence
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e vai!
✅Soluzione a doppia batteria: aumenta la potenza o l'autonomia, come preferisci!
✅Basso consumo energetico: porta a 3 anni di manutenzione gratuita!
🌡️Prestazioni
Tipo connettore
Articolo | Caricatore esterno 36V (TP6033) | Batteria esterna 36V (TP6080) | ||||||
No. | Specificazione | osservazione | ||||||
PIN1 | P+/C+ | |||||||
PIN2 | P-/C- | |||||||
PIN3 | PU H | |||||||
PIN4 | / | |||||||
PIN5 | POSSO | |||||||
PIN6 | COM | |||||||
PIN7 | / | Porta di rilevamento, uscita normale 3.3 V, Uscita 0V se con carico. | ||||||
PIN8 | / |
Disposizione delle celle
📚Come montare un range extender per e-bike sul telaio?
Goditi il montaggio più accessibile e conveniente sul telaio della bicicletta. L'assemblaggio del portabatterie è lo stesso di un portaborraccia. Ecco perché può abbinarsi a molti portabici e puoi risparmiare tempo e budget.
📋Mostra i dettagli del prodotto
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS intelligente, si integra con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, consentendo di comunicare con la batteria durante la guida.
A sicura batteria e piena conformità con certificato nel settore lev, consentendoti di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Facciamo ogni sforzo per fornire soluzioni energetiche sostenibili. Puoi aspettarti più di 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il tuo vero partner per le batterie perché ci teniamo a un servizio efficiente. Nostro centro Servizi in Spagna e futuri centri in Germania e negli Stati Uniti sono in standby 24 ore su XNUMX per tua comodità.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Soluzioni sostenibili, prestazioni superiori – TRITEK trasforma le tue idee in prodotti perfetti.
+86 755 2850 9466
info@tritekpower.cn
6F, edificio n. 3, Huayilong Industrial Park, n. 43 cuijing Road, distretto di Pingshan, Shenzhen 518118, Cina
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario