Batteria downtube per eBike serie i 48 V TP6143
Compatto e potente, intelligente, sicuro, adatto per mountain bike, bici da strada, city bike...
| Power | 48V, 9.8Ah, 470.4Wh |
|---|---|
| Modello e configurazione della cella | Samsung INR21700-50GB-13S2P, Samsung INR21700-58E opzionale |
| Corrente di scarica standard | 9.8A |
| Massima corrente di scarica continua | 17A |
| Corrente di scarica di picco | 19.6A / 5s |
| Materiale della cassa | PC + ABS |
| Taglia | 419 * * 90 105mm |
| vita di ciclo | ≥80% a 500 cicli |
| Certificato | CE, UN38.3, ROHS |
| Conforme | EN 15194:2017, FCC, UL2271 |
| N. prodotto | TP6143 |
| Voltaggio batteria | 48V |
| Capacità della batteria | 9.8Ah |
| Carica batteria | 470.4Wh |
| Configurazione cellulare | 13S2P |
| tipo di cellula | Scheda madre Samsung 21700-50GB |
| Dimensioni della batteria (mm) | 470 * * 90 105 |
| Dimensioni del supporto della batteria (mm) | NA |
| Peso della batteria | 2.3 kg |
| Integrazione con range extender | in corso |
| Scambiabile | in corso |
| Sostituibile a caldo | NA |
| Connessione parallela | NA |
| Uscita ausiliaria CC-12V2A | NA |
| Uscita ausiliaria CC-12V4A | NA |
| Corrente di scarica standard | 9.8A |
| Massima corrente di scarica continua | 17A |
| Corrente di scarica di picco | 19.6A / 5s |
| Corrente continua di recupero energetico | NA |
| Corrente di recupero dell'energia di picco | NA |
| Protezione da cortocircuito | sì |
| BMS intelligente | CAN 2.0 |
| Velocità di trasmissione | 250K / 500K |
| vita di ciclo | ≥80% a 500 cicli |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Materiale della cassa | Alluminio+PC+ABS |
| Certificazione-standard | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| Conforme alla certificazione | FCC, UL2271, EN50604 |
| Modulo 4G/GPS opzionale personalizzato | NA |
| Modulo Bluetooth opzionale personalizzato | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (diagnosi) | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (aggiornamento software) | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (uscita) | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (ingresso) | NA |
| Protocollo personalizzato | sì |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento di temperatura: maggiore durata, maggiore sicurezza!
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!
✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!
✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐Intelligence
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e vai!
✅Soluzione a doppia batteria: aumenta la potenza o l'autonomia, come preferisci!
✅Basso consumo energetico: garantisce una lunga durata di conservazione!
🌡️Prestazioni
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS intelligente, si integra con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, consentendo di comunicare con la batteria durante la guida.
A sicura batteria e piena conformità con certificato nel settore lev, consentendoti di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Facciamo ogni sforzo per fornire soluzioni energetiche sostenibili. Puoi aspettarti più di 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il tuo vero partner per le batterie perché ci teniamo a un servizio efficiente. Nostro centro Servizi in Spagna e futuri centri in Germania e negli Stati Uniti sono in standby 24 ore su XNUMX per tua comodità.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario