Batteria per camera d'aria per eBike serie i 36V/48V TP6041/TP6028
Leggero, sottile, intelligente, sicuro, adatto per bici da pendolare, bici da strada, bici da città...
Potenza | 36 V, 6.8 Ah, 244.8 Wh / 46.8 V, 6.8 Ah, 318.24 Wh |
---|---|
Modello e configurazione della cella | Samsung INR18650-35E-10S2P (Panasonic NCR18650GA-10S2P opzionale) |
Materiale della cassa | Alluminio |
Ciclo di vita | ≥80% @500cicli |
Certificazione | CE, FCC, UN38.3, EN15194:2017, EN50604, IEC62133, ROHS, REACH, UL2271, ecc. |
La batteria per camera d'aria per eBike TP36/TP48 da 6041 V/6028 V della serie i fornisce fino a 318.24Wh del potere con Celle Samsung o Panasonic in 10S2P (36V) o 13S2P (48V) configurazioni. È ideale per pendolarismo urbano e guida fuoristrada leggera, offrendo energia sottile, compatta e affidabile per l'uso quotidiano.
🔋Due opzioni: 36 V / 48 V
Articolo | 36 V (TP6041) | 48 V (TP6028) |
Potenza | 36V, 6.8Ah, 244.8Wh | 46.8V, 6.8Ah, 318.24Wh |
Modello e configurazione della cella | Samsung INR18650-35E-10S2P (Panasonic NCR18650GA-10S2P opzionale) | Samsung INR18650-35E-13S2P (Panasonic NCR18650GA-13S2P opzionale) |
Corrente di carica standard | 2A | 2A |
Corrente di carica di picco | 6.8A (Opzionale – Applicabile per il recupero energetico) | 6.8A anni '10 (Opzionale – Applicabile per il recupero energetico) |
Corrente di scarica standard | 6.8A | 6.8A |
Massima corrente di scarica continua | 13.6A | 13.6A |
Corrente di scarica di picco | 20.4A anni '10 | 20.4A anni '10 |
Precarica | Applicabile con caricabatterie Tritek (antiscintilla mentre è collegato al caricabatterie) | Applicabile con caricabatterie Tritek (antiscintilla mentre è collegato al caricabatterie) |
Pre-scarica | Sì (antiscintilla mentre è collegato al controller) | Sì (antiscintilla mentre è collegato al controller) |
Protocollo di comunicazione | Protocollo CAN Tritek | Protocollo CAN Tritek |
Modello di custodia | Caso Tritek | Caso Tritek |
Materiale della cassa | Alluminio | Alluminio |
Taglia | D50.5 * 466.5mm | D50.5 * 530mm |
Peso | 1.53 kg | 1.95 kg |
Grado di protezione IP | IP67 | IP67 |
Modello BMS | TP6041 | TP6028 |
Connettore di carica | 1104C | 1104C |
Connettore di scarico | 1206B-PTP_M-F | 1206B-PTP_M-F |
Uscita ausiliaria CC | 12V, 2A | 12V, 2A |
2a protezione – UL2271 | Si | Si |
Consumo energetico: modalità di sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda |
Consumo energetico – modalità di esecuzione | ≤13mA in modalità di funzionamento | ≤13mA in modalità di funzionamento |
vita di ciclo | ≥80% a 500 cicli | ≥80% a 500 cicli |
Certificazione – Certificato | CE, UN38.3, ROHS | CE, UN38.3, ROHS |
Certificazione – Conforme | EN 15194:2017, FCC, UL2271 | EN 15194:2017, FCC, UL2271 |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento termico: maggiore durata, maggiore sicurezza!
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!
✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!
✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐Intelligence
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e vai!
✅Soluzione a doppia batteria: aumenta la potenza o l'autonomia, come preferisci!
✅Basso consumo energetico: porta a 3 anni di manutenzione gratuita!
🌡️Prestazioni
🔌Tipo di connettore della batteria con camera d'aria eBike da 36 V/48 V TP6041/TP6028
No. | Specificazione | osservazione | |||||||||
Ricarica | PIN1 | 12V | OUT | ||||||||
PIN2 | SW | SPENTO ACCESO | |||||||||
PIN3 | PU H | HMI | |||||||||
PIN4 | POSSO | HMI | |||||||||
PIN5 | GND | ||||||||||
PIN6 | / | ||||||||||
No. | Specificazione | osservazione | |||||||||
PIN1 | POSSO | Ricarica | |||||||||
PIN2 | C+ | ||||||||||
PIN3 | PU H | Ricarica | |||||||||
PIN4 | C- | ||||||||||
Scarico | No. | Specificazione | osservazione | ||||||||
PIN1 | KEY | Porta di rilevamento, uscita normale 3.3 V, uscita 0 V se con caricamento. | |||||||||
PIN2 | P- | ||||||||||
PIN3 | PU H | Controller | |||||||||
PIN4 | 12V | IN | |||||||||
PIN5 | P+ | ||||||||||
PIN6 | POSSO | Controller | |||||||||
🔋Disposizione delle celle della batteria nella camera d'aria dell'eBike da 36 V/48 V TP6041/TP6028
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS intelligente, si integra con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, consentendo di comunicare con la batteria durante la guida.
A sicura batteria e piena conformità con certificato nel settore lev, consentendoti di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Facciamo ogni sforzo per fornire soluzioni energetiche sostenibili. Puoi aspettarti più di 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il tuo vero partner per le batterie perché ci teniamo a un servizio efficiente. Nostro centro Servizi in Spagna e futuri centri in Germania e negli Stati Uniti sono in standby 24 ore su XNUMX per tua comodità.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Soluzioni sostenibili, prestazioni superiori – TRITEK trasforma le tue idee in prodotti perfetti.
+86 755 2850 9466
info@tritekpower.cn
6F, edificio n. 3, Huayilong Industrial Park, n. 43 cuijing Road, distretto di Pingshan, Shenzhen 518118, Cina
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario