Batteria per camera d'aria per eBike da 48 V della serie i TP6028
Leggero, sottile, intelligente, sicuro, adatto per bici da pendolare, bici da strada, bici da città...
| Power | 46.8V, 6.8Ah, 318.24Wh |
|---|---|
| Modello e configurazione della cella | Samsung INR18650-35E-13S2P (Panasonic NCR18650GA-13S2P opzionale) |
| Corrente di carica standard | 2A |
| Corrente di carica di picco | 6.8A anni '10 |
| Corrente di scarica standard | 6.8A |
| Massima corrente di scarica continua | 13.6A |
| Corrente di scarica di picco | 16A / 5s |
| Materiale della cassa | Alluminio |
| Taglia | D50.5 * 530mm |
| Peso | 1.95 kg |
| Ciclo di vita | ≥80% @500cicli |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Certificato | CE, UN38.3, ROHS |
| Conforme | FCC |
La batteria per camera d'aria per eBike da 48 V della serie i TP6028 fornisce fino a 318.24Wh del potere con Celle Samsung o Panasonic in 13S2P (48V) configurazioni. È ideale per pendolarismo urbano and guida fuoristrada leggera, offrendo energia sottile, compatta e affidabile per l'uso quotidiano.
| N. prodotto | TP6028 |
| Sezione trasversale del tubo | |
| Sezione trasversale della batteria | |
| Voltaggio batteria | 46.8V |
| Capacità della batteria | 6.8Ah |
| Carica batteria | 318.2Wh |
| Configurazione cellulare | 13S2P |
| tipo di cellula | Modello: Samsung 18650-35E |
| Dimensioni della batteria (mm) | D50.5 * 530 |
| Dimensioni del supporto della batteria (mm) | NA |
| Peso della batteria | 1.95 kg |
| Integrazione con Range extender | in corso |
| Scambiabile | in corso |
| Sostituibile a caldo | in corso |
| Connessione parallela | in corso |
| Uscita ausiliaria CC-12V2A | NA |
| Uscita ausiliaria CC-12V4A | NA |
| Corrente di scarica standard | 6.8A |
| Massima corrente di scarica continua | 13.6A |
| Corrente di scarica di picco | 16A / 5s |
| Corrente continua di recupero energetico | NA |
| Corrente di recupero dell'energia di picco | NA |
| Protezione da cortocircuito | sì |
| BMS intelligente | CAN 2.0 |
| Velocità di trasmissione | 250K / 500K |
| Ciclo di vita | ≥80% a 500 cicli |
| IP Valutazione | IP67 |
| Materiale della cassa | Alluminio + PC |
| Certificazione-standard | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| Conforme alla certificazione | FCC, UL2271, EN50604 |
| Modulo 4G/GPS opzionale personalizzato | NA |
| Modulo Bluetooth opzionale personalizzato | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (diagnosi) | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (aggiornamento software) | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (uscita) | NA |
| Opzione personalizzata USB-C (ingresso) | NA |
| Protocollo personalizzato | sì |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento di temperatura: maggiore durata, maggiore sicurezza!
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!
✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!
✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐Intelligence
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e vai!
✅Soluzione a doppia batteria: aumenta la potenza o l'autonomia, come preferisci!
✅Basso consumo energetico: garantisce una lunga durata di conservazione!
🌡️Prestazioni
🔌Tipo di connettore della batteria per camera d'aria eBike da 48 V TP6028
| | No. | Specificazione | osservazione | ||||||||
| Ricarica | PIN1 | 12V | OUT | ||||||||
| PIN2 | SW | SPENTO ACCESO | |||||||||
| PIN3 | PU H | HMI | |||||||||
| PIN4 | POSSO | HMI | |||||||||
| PIN5 | GND | ||||||||||
| PIN6 | / | ||||||||||
| | No. | Specificazione | osservazione | ||||||||
| PIN1 | POSSO | Ricarica | |||||||||
| PIN2 | C+ | ||||||||||
| PIN3 | PU H | Ricarica | |||||||||
| PIN4 | C- | ||||||||||
| | Scarico | No. | Specificazione | osservazione | |||||||
| PIN1 | KEY | Porta di rilevamento, uscita normale 3.3 V, uscita 0 V se con caricamento. | |||||||||
| PIN2 | P- | ||||||||||
| PIN3 | PU H | Controller | |||||||||
| PIN4 | 12V | IN | |||||||||
| PIN5 | P+ | ||||||||||
| PIN6 | POSSO | Controller | |||||||||
🔋Disposizione delle celle della batteria a camera d'aria per eBike da 48 V TP6028
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS intelligente, si integra con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, consentendo di comunicare con la batteria durante la guida.
A sicura batteria e piena conformità con certificato nel settore lev, consentendoti di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Facciamo ogni sforzo per fornire soluzioni energetiche sostenibili. Puoi aspettarti più di 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il tuo vero partner per le batterie perché ci teniamo a un servizio efficiente. Nostro centro Servizi in Spagna e futuri centri in Germania e negli Stati Uniti sono in standby 24 ore su XNUMX per tua comodità.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Batteria per camera d'aria per eBike da 48 V della serie i TP6028
Leggero, sottile, intelligente, sicuro, adatto per bici da pendolare, bici da strada, bici da città...
| Power | 46.8V, 6.8Ah, 318.24Wh |
|---|---|
| Modello e configurazione della cella | Samsung INR18650-35E-13S2P (Panasonic NCR18650GA-13S2P opzionale) |
| Corrente di carica standard | 2A |
| Corrente di carica di picco | 6.8A anni '10 |
| Corrente di scarica standard | 6.8A |
| Massima corrente di scarica continua | 13.6A |
| Corrente di scarica di picco | 16A / 5s |
| Materiale della cassa | Alluminio |
| Taglia | D50.5 * 530mm |
| Peso | 1.95 kg |
| Ciclo di vita | ≥80% @500cicli |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Certificato | CE, UN38.3, ROHS |
| Conforme | FCC |
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS intelligente, si integra con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, consentendo di comunicare con la batteria durante la guida.
A sicura batteria e piena conformità con certificato nel settore lev, consentendoti di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Facciamo ogni sforzo per fornire soluzioni energetiche sostenibili. Puoi aspettarti più di 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il tuo vero partner per le batterie perché ci teniamo a un servizio efficiente. Nostro centro Servizi in Spagna e futuri centri in Germania e negli Stati Uniti sono in standby 24 ore su XNUMX per tua comodità.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario