Batteria per camera d'aria per eBike da 48 V della serie i TP6028
Leggero, sottile, intelligente, sicuro, adatto per bici da pendolare, bici da strada, bici da città...
| Potenza | 48V, 6.8Ah, 326.4Wh |
|---|---|
| Modello e configurazione della cella | Samsung INR18650-35E-13S2P (Panasonic NCR18650GA-13S2P opzionale) |
| Taglia | D50.5 * 530mm |
| Peso | 1.95 kg |
| Ciclo di vita | ≥80% @500cicli |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Certificato | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| Conforme | FCC, UL2271, EN50604, EU1542 |
La batteria per camera d'aria per eBike serie i TP6028 da 48 V offre fino a 326.4 Wh di potenza con celle Samsung o Panasonic in configurazione 13S2P (48 V). È ideale per gli spostamenti urbani e per il fuoristrada leggero , offrendo un'alimentazione sottile, compatta e affidabile per l'uso quotidiano.
| N. prodotto | TP6028 |
| Sezione trasversale del tubo | |
| Sezione trasversale della batteria | |
| ★ Tensione della batteria | 48V |
| ★ Capacità della batteria | 6.8Ah |
| ★ Alimentazione a batteria | 326.4Wh |
| ★ Configurazione delle celle | 13S2P |
| ★ Tipo di cellula | Modello: Samsung 18650-35E |
| ★ Dimensioni della batteria (mm) | D50.5 * 530 |
| ★ Dimensioni del portabatteria (mm) | NA |
| ★Peso della batteria | 1.95 kg |
| ★ Integrazione con range extender | sì |
| ★ Sostituibile a caldo | sì |
| ★Collegamento parallelo | sì |
| Uscita ausiliaria CC-12V2A | NA |
| ★ Uscita ausiliaria CC - 12V 4A | NA |
| ★Corrente di scarica standard (per cicli di carica/scarica) | 6.8A |
| ★Corrente di scarica continua | 13.6A |
| ★Aumenta la corrente di scarica | 15A |
| ★Corrente di scarica di picco | 16A / 5s |
| ★Corrente di carica standard | 3A |
| ★Corrente di ricarica rapida | 3A |
| ★Corrente di recupero energetico continuo | NA |
| ★ Corrente di recupero di energia di picco | NA |
| ★Seconda protezione | sì |
| BMS intelligente | CAN 2.0 |
| Velocità di trasmissione | 250K / 500K |
| ★ Durata del ciclo | ≥80% @500cicli |
| ★ Classificazione IP | IP67 |
| Materiale della cassa | Alluminio + PC |
| ★ Standard di certificazione | CE, UN38.3, ROHS, REACH |
| Conforme alla certificazione | FCC, UL2271, EN50604, EU1542 |
| USB-C | NA |
| USB-C (uscita) | NA |
| USB-C (ingresso) | NA |
| Protocollo personalizzato | sì |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento di temperatura: maggiore durata, maggiore sicurezza!
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!
✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!
✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐 Intelligenza
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e vai!
✅Soluzione a doppia batteria: aumenta la potenza o l'autonomia, come preferisci!
✅Basso consumo energetico: garantisce una lunga durata di conservazione!
🌡️Prestazioni
🔌Tipo di connettore della batteria per camera d'aria eBike da 48 V TP6028
| | No. | Specificazione | osservazione | ||||||||
| Ricarica | PIN1 | 12V | OUT | ||||||||
| PIN2 | SW | SPENTO ACCESO | |||||||||
| PIN3 | PU H | HMI | |||||||||
| PIN4 | POSSO | HMI | |||||||||
| PIN5 | GND | ||||||||||
| PIN6 | / | ||||||||||
| | No. | Specificazione | osservazione | ||||||||
| PIN1 | POSSO | Ricarica | |||||||||
| PIN2 | C+ | ||||||||||
| PIN3 | PU H | Ricarica | |||||||||
| PIN4 | C- | ||||||||||
| | Scarico | No. | Specificazione | osservazione | |||||||
| PIN1 | KEY | Porta di rilevamento, uscita normale 3.3 V, uscita 0 V se con caricamento. | |||||||||
| PIN2 | P- | ||||||||||
| PIN3 | PU H | Controller | |||||||||
| PIN4 | 12V | IN | |||||||||
| PIN5 | P+ | ||||||||||
| PIN6 | POSSO | Controller | |||||||||
🔋Disposizione delle celle della batteria a camera d'aria per eBike da 48 V TP6028
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Pacco batteria personalizzato<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS smart , integrata con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, che consente di comunicare con la batteria durante la guida.
Una batteria sicura e la piena conformità alle certificazioni del settore dei veicoli elettrici, che ti consentono di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Ci impegniamo al massimo per fornire soluzioni energetiche sostenibili . Puoi aspettarti oltre 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il vostro vero partner per le batterie perché ci teniamo a offrire un servizio efficiente. Il nostro centro assistenza in Spagna, e i futuri centri in Germania e negli Stati Uniti, sono a vostra disposizione 24 ore su 24.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario