Batteria per eBike Intube TP36 serie i 48V/6055V
IPX5, compatto e ad alta potenza, intelligente, sicuro, adatto per mountain bike, bici da strada, city bike...
Potenza | 36 V, 14 Ah, 504 Wh / 48 V, 10.5 Ah, 504 Wh |
---|---|
Modello e configurazione della cella | Samsung INR18650-35E-10S4P (LG INR18650-MJ1-10S4P opzionale) |
Ciclo di vita | ≥80% @500cicli |
Materiale della cassa | Alluminio+PC+ABS |
Certificazione | CE, FCC, UN38.3, EN15194:2017, EN50604, IEC62133, ROHS, REACH, UL2271, ecc. |
La batteria i Series 36V/48V eBike Intube TP6055 offre 504Wh del potere con Celle Samsung o LG in un 10S4P (36V) o 13S3P (48V) configurazione. Ideale per pendolarismo, guida fuoristrada, e tour a lunga distanza, fornisce una potenza affidabile per terreni diversi e per tragitti prolungati.
Due opzioni: 36 V/48 V
Articolo | 36 V (TP6055) | 48V |
Potenza | 36V, 14Ah, 504Wh | 48V, 10.5Ah, 504Wh |
Modello e configurazione della cella | Samsung INR18650-35E-10S4P (LG INR18650-MJ1-10S4P opzionale) | Samsung INR18650-35E-13S3P (LG INR18650-MJ1-13S3P opzionale) |
Corrente di carica standard | 4A | 3A |
Corrente di carica di picco | 14A | 10A |
Corrente di scarica standard | 14A | 10.5A |
Massima corrente di scarica continua | 21A | 15A |
Corrente di scarica di picco | 25A anni '10 | 20A anni '10 |
Precarica | Applicabile con caricabatterie Tritek (antiscintilla mentre è collegato al caricabatterie) | Applicabile con caricabatterie Tritek (antiscintilla mentre è collegato al caricabatterie) |
Pre-scarica | Sì (antiscintilla mentre è collegato al controller) | Sì (antiscintilla mentre è collegato al controller) |
Protocollo di comunicazione | Protocollo CAN Tritek | Protocollo CAN Tritek |
Modello di custodia | SSE-085 | SSE-085 |
Materiale della cassa | Alluminio+PC+ABS | Alluminio+PC+ABS |
Taglia | 420 * * 76.39 68mm | 420 * * 76.39 68mm |
Peso | 2.825 kg | 2.825 kg |
Grado di protezione IP | IPX5 | IPX5 |
Modello BMS | TP6055 | TP6055 |
Connettore di carica | DC2.1 | DC2.1 |
Connettore di scarico | 4Pin | 4Pin |
Uscita ausiliaria CC | / | / |
2a protezione – UL2271 | Si | Si |
Consumo energetico: modalità di sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda | ≤50uA in modalità sospensione profonda |
Consumo energetico – modalità di esecuzione | ≤10mA in modalità di funzionamento | ≤10mA in modalità di funzionamento |
vita di ciclo | ≥80% a 500 cicli | ≥80% a 500 cicli |
Certificazione – Certificato | CE, UN38.3, ROHS | CE, UN38.3, ROHS |
Certificazione – Conforme | EN 15194:2017, FCC, UL2271 | CE, EN 15194:2017, FCC, ROHS, UL2271 |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento termico: maggiore durata, maggiore sicurezza!
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!
✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!
✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐Intelligence
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e vai!
✅Soluzione a doppia batteria: aumenta la potenza o l'autonomia, come preferisci!
✅Basso consumo energetico: porta a 3 anni di manutenzione gratuita!
🌡️Prestazioni
Tipo di connettore della batteria eBike Intube TP36 da 48 V/6055 V
Ricarica | No. | Specificazione | |
PIN1 | C+ | ||
PIN2 | C- |
Scarico | No. | Specificazione | |
PIN1 | P- | ||
PIN2 | POSSO | ||
PIN3 | PU H | ||
PIN4 | P+ |
Disposizione delle celle della batteria eBike Intube TP36 da 48 V/6055 V
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS intelligente, si integra con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, consentendo di comunicare con la batteria durante la guida.
A sicura batteria e piena conformità con certificato nel settore lev, consentendoti di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Facciamo ogni sforzo per fornire soluzioni energetiche sostenibili. Puoi aspettarti più di 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il tuo vero partner per le batterie perché ci teniamo a un servizio efficiente. Nostro centro Servizi in Spagna e futuri centri in Germania e negli Stati Uniti sono in standby 24 ore su XNUMX per tua comodità.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Soluzioni sostenibili, prestazioni superiori – TRITEK trasforma le tue idee in prodotti perfetti.
+86 755 2850 9466
info@tritekpower.cn
6F, edificio n. 3, Huayilong Industrial Park, n. 43 cuijing Road, distretto di Pingshan, Shenzhen 518118, Cina
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario