Batteria per bici da carico elettrica NCM serie i 46.8 V TP6088
IP67, chimica NCM con design ultracompatto e dimensioni ridotte, supporta la connessione hot swap, 2-11 batterie in parallelo, supporta la frenata rigenerativa.
| Gamma di potenza del motore | ≤1500W |
|---|---|
| Velocità del veicolo | 25-50km / h |
| Alimentazione a batteria | 46.8V, 19.6Ah, 917.28Wh |
| Modello e configurazione della cella | Samsung INR21700-50GB-13S4P |
| Dimensione della batteria | 279 * * 297 87mm |
| Peso della batteria | 5.64 kg |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Certificato | UN38.3, ROHS, REACH |
| Conforme | CE, FCC, IEC62133, EN50604, UL2271, EU1542 |
La batteria per bici cargo elettriche i Series TP6088 da 46.8 V NCM offre una capacità di 917.28 Wh con configurazione Samsung 13S4P , ideale per motori fino a 1500 W e velocità comprese tra 25 e 50 km/h . Il suo design ultracompatto , la certificazione IP67 e la funzionalità hot-swap la rendono perfetta per svariate applicazioni di carico elettrico. Supporta il collegamento in parallelo (da 2 a 11 batterie) e la frenata rigenerativa per una maggiore efficienza.

| N. prodotto | TP6088 |
| ★ Gamma di potenza del motore | ≤1500W |
| ★ Velocità del veicolo | 25-50km / h |
| ★ Tensione della batteria | 46.8V |
| ★ Capacità della batteria | 19.6Ah |
| ★ Alimentazione a batteria | 917.28Wh |
| ★ Configurazione delle celle | 13S4P |
| ★ Modello cellulare | INR 21700 - 50 GB |
| ★ Dimensioni della batteria (mm) | 279 * * 297 87mm |
| Dimensioni del supporto della batteria (mm) | 339.8 * * 305 96mm |
| ★ Peso della batteria | 5.64 kg |
| Scambiabile | Si |
| Sostituibile a caldo | Si |
| Connessione parallela | PC 2-11 |
| Connettore di carica | ZR2 2+6Pin |
| Connettore di scarico | Tritek 3+14Pin |
| Uscita ausiliaria CC-12V2A | Si |
| Uscita ausiliaria CC-12V10A | Opzionale |
| ★ Corrente di scarica standard | 20A |
| ★ Corrente di scarica continua | 40A |
| ★ Aumenta la corrente di scarica | 47A |
| ★ Corrente di scarica di picco | 50A |
| ★ Corrente di recupero energetico continuo | 18A |
| ★ Corrente massima di recupero energetico | 65 V/30 A/5 S |
| ★ Seconda protezione | Si |
| BMS intelligente | Materiale |
| Velocità di trasmissione | 250K / 500K |
| ★ Durata del ciclo | ≥80% a 500 cicli |
| ★ Classificazione IP | IP67 |
| Materiale della cassa | Alluminio + PC |
| ★ Standard di certificazione | UN38.3, ROHS, REACH |
| Conforme alla certificazione | CE, FCC, IEC62133, EN50604, UL2271, EU1542 |
| Modulo 4G/Bluetooth opzionale personalizzato | Opzionale |
| Modulo Bluetooth opzionale personalizzato | Opzionale |
| Opzione personalizzata USB-C (diagnosi) | Opzionale |
| Opzione personalizzata USB-C (aggiornamento software) | Opzionale |
| Protocollo personalizzato | sì |
📋Caratteristiche principali
🛡️Sicurezza
✅Solo Top Cell: niente incendi, niente esplosioni!
✅Protezione pre-carica e pre-scarica: nessuna scintilla, regolazione automatica di corrente e tensione, protezione da sovratensione!
✅Eccellente gestione dell'aumento termico: maggiore durata, maggiore sicurezza!

✅BMS e APP: intelligenti e sicuri
✅BMS e APP: protezione intelligente e sicura della batteria BMS!


✅Impermeabile IP67: nessun problema in nessun ambiente!

✅Riconoscimento globale: Certificazione ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, soddisfa i requisiti di ingresso nel mercato a livello globale
🌐 Intelligenza
✅Sostituzione a caldo con impostazione automatica dell'ID: nessun tempo di inattività, sostituisci e via!
✅Design modulare: nessuna saldatura a filo, conforme alla nuova normativa EN 50604!


✅Soluzione multi-batteria: fino a 11 batterie in parallelo, niente ansia da autonomia!



✅Gabbia flessibile a inserimento: flessibilità di abbinamento e combinazione senza ulteriori fori, ecc.

✅Due cavi opzionali: 2A conveniente, 10A per luci multi-equipaggiamento, HMI, tergicristallo, ecc.

✅Basso consumo energetico: garantisce una lunga durata di conservazione!

🌡️Prestazioni
Tipo di connettore della batteria per bici eCargo NCM da 46.8 V TP6088
![]() |
Ricarica | No. | Specificazione | |||||||
| PIN1 | / | |||||||||
| PIN2 | C- | |||||||||
| PIN3 | PU H | |||||||||
| PIN4 | POSSO | |||||||||
| PIN5 | ID | |||||||||
| PIN6 | / | |||||||||
| PIN7 | C+ | |||||||||
| PIN8 | / | |||||||||
![]() |
Scarico | No. | Specificazione | |||||||
| PIN1 | ID3 | |||||||||
| PIN2 | ID2 | |||||||||
| PIN3 | ID1 | |||||||||
| PIN4 | Interruttore | |||||||||
| PIN5 | PU H | |||||||||
| PIN6 | POSSO | |||||||||
| PIN7 | 12V | |||||||||
| PIN8 | P-/C- | |||||||||
| PIN9 | P+/C+ | |||||||||
| PIN10 | P+/C+ | |||||||||

Disposizione delle celle della batteria per bici eCargo NCM da 46.8 V TP6088

🏢Applicazione:
Per applicazioni ad alta potenza: biciclette da carico, motociclette, sistemi di accumulo di energia, applicazioni industriali, AGV, marine, agricole, ecc.
Oltre a questo prodotto, possiamo fornire pacchi batteria personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche del cliente.
>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Pacco batteria personalizzato<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
per aver scelto la batteria Tritek per la tua mobilità elettrica
Una batteria intelligente con BMS smart , integrata con il protocollo applicabile alle applicazioni di bordo, che consente di comunicare con la batteria durante la guida.
Una batteria sicura e la piena conformità alle certificazioni del settore dei veicoli elettrici, che ti consentono di utilizzare la mobilità elettrica in tutto il mondo senza restrizioni.
Ci impegniamo al massimo per fornire soluzioni energetiche sostenibili . Puoi aspettarti oltre 500 cicli o una durata di conservazione di 2.5 anni.
Siamo il vostro vero partner per le batterie perché ci teniamo a offrire un servizio efficiente. Il nostro centro assistenza in Spagna, e i futuri centri in Germania e negli Stati Uniti, sono a vostra disposizione 24 ore su 24.
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario
Tritek è il tuo partner ODM per la batteria a lev e prestiamo molta attenzione alle tue esigenze.
* necessario