Аккумулятор для электромотоцикла серии i 72 В LFP TP6140
IP67, поддержка горячего подключения, 2-11 батареи параллельно, рекуперативное торможение, модуль GPS, поддержка высокоскоростного электрического мотоцикла
| Диапазон мощности двигателя | 3000-4000W |
|---|---|
| Скорость автомобиля | 80-100km / ч |
| Размер батареи | 200 * 130 * 330мм |
| вес батареи | 13.5кг |
| IP-рейтинг | IP67 |
| Сертификаты | UN38.3, ROHS, REACH |
| Уступчивый | R136, ECE R10 |
Аккумуляторная батарея для электромотоцикла i Series 72V LFP TP6140 обеспечивает емкость 2100 Вт·ч и имеет конфигурацию 20S6P , идеально подходящую для двигателей мощностью 3000-4000 Вт и скорости до 100 км/ч . Она поддерживает непрерывный разряд 70 А , пиковый ток 75 А и оснащена усовершенствованной системой рекуперации энергии для повышения эффективности.
| Продукт не. | TP6140-1 | TP6140-2 | ||
| ★ Диапазон мощности двигателя | 3000-4000W | 3000-4000W | ||
| ★ Скорость транспортного средства | 80-100km / ч | 80-100km / ч | ||
| ★ Напряжение батареи | 61.2V | 72V | 73.6V | 73.6V |
| ★ Емкость аккумулятора | 29.4Ah | 34.3Ah | 24Ah | 20Ah |
| ★ Питание от батареи | 2142Wh | 2160Wh | 1766.4Wh | 1472Wh |
| ★ Конфигурация ячейки | 20S6P | 17S7P | 23S1P | 23S1P |
| ★ Модель клетки | 21700 индийских рупий - 50 ГБ | 21700 индийских рупий - 50 ГБ | 46120 | 40135 |
| ★ Размеры батарей (мм) | 330 * 200 * 130мм | |||
| Размеры держателя батареи (мм) | NA | |||
| ★ Вес батареи | 13.5кг | 13.5кг | 13кг | 12.5кг |
| Swappable | Да | Да | Да | Да |
| С возможностью горячей замены | Да | Да | Да | Да |
| Параллельное соединение | 2-11 PCS | 2-11 PCS | 2-11 PCS | 2-11 PCS |
| Разъем для зарядки | ZR4 | ZR4 | ZR4 | ZR4 |
| Разгрузочный разъем | ZR4 | ZR4 | ZR4 | ZR4 |
| Вспомогательный выход постоянного тока - 12 В 2 А | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательный выход постоянного тока - 12 В 10 А | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию |
| ★ Стандартный разрядный ток | 30A | 35A | 24A | 20A |
| ★ Постоянный разрядный ток | 58A | 68A | 72A | 40A |
| ★ Увеличение разрядного тока | 69A | 81A | 80A | 57A |
| ★ Пиковый ток разряда | 73A | 85A | 84A | 60A |
| ★ Непрерывный ток рекуперации энергии | 15A | 17.5A | 24A | 15A |
| ★ Максимальный ток восстановления энергии | 95В/30А/10С | 95В/35А/10С | 95В/24А/10С | 95В/20А/10С |
| ★ Вторая защита | Да | Да | Да | Да |
| Smart BMS | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Скорость передачи | 250K / 500K | 250K / 500K | 250K / 500K | 250K / 500K |
| ★ Цикл жизни | ≥80% при 500 циклах | ≥77% при 2500 циклах | ||
| ★ Степень защиты IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Материал корпуса | Алюминий + PC | Алюминий + PC | Алюминий + PC | Алюминий + PC |
| ★ Стандарт сертификации | UN38.3, ROHS, REACH | UN38.3, ROHS, REACH | ||
| Соответствует сертификации | R136, ECE R10 | R136, ECE R10 | ||
| Индивидуальная опция: модуль 4G/Bluetooth | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию |
| Модуль Bluetooth с индивидуальными опциями | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию |
| Индивидуальная опция USB-C (диагностика) | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию |
| Индивидуальная опция USB-C (обновление ПО) | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию |
| Индивидуальный протокол | Да | Да | Да | Да |
📋Ключевые особенности
🛡️Безопасность
✅Только верхняя ячейка: без пожара, без взрыва!
✅Защита от предварительной зарядки и разрядки: отсутствие искр, автоматическая регулировка тока и напряжения, защита от скачков тока!
✅Превосходное управление повышением температуры: более длительный срок службы, более высокая безопасность!
✅BMS и приложение: интеллектуальная и безопасная защита аккумулятора BMS!
✅Водонепроницаемость IP67: не беспокойтесь в любых условиях!
✅Глобальное признание: Сертификация ISO9001, IATF16949, UL, UN, IEC, соответствует требованиям выхода на мировой рынок
🌐 Интеллект
✅Решение с несколькими аккумуляторами: до 11 аккумуляторов параллельно, никаких проблем с запасом хода!
✅Горячая замена с автоматической настройкой идентификатора: никаких простоев, заменяйте и работайте!
✅Низкое энергопотребление: обеспечивает длительный срок хранения!
🌡️Производительность
Тип разъема 72-вольтовой литий-железо-фосфатной (LFP) батареи для электромотоцикла TP6140
| № | Параметр | ||
| PIN1 | ЗАГРУЗКА-ДЕТ | ||
| PIN2 | SYS | ||
| PIN3 | 485A | ||
| PIN4 | 485B | ||
| PIN5 | Ч-ДЕТ | ||
| PIN6 | NC | ||
| PIN7 | NC | ||
| PINA | Р+/С+ | ||
| ПИНБ | ПК-
| ||
Схема расположения элементов 72-вольтовой литий-железо-фосфатной (LFP) батареи для электромотоцикла TP6140
Помимо этого продукта, мы можем предоставить аккумуляторные блоки по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями и спецификациями клиента.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Индивидуальный аккумуляторный блок< ...
за выбор Tritek Battery для вашей электрической мобильности
Интеллектуальная батарея с интеллектуальной системой управления батареей (BMS) , интегрированная с протоколом, применимым к бортовым приложениям, позволяет обмениваться данными с батареей во время движения.
Безопасная батарея и полное соответствие сертификатам в отрасли левитации позволяют использовать электромобильность по всему миру без ограничений.
Мы прилагаем все усилия для предоставления экологически чистых решений в области электроснабжения . Вы можете рассчитывать на более чем 500 циклов или срок хранения 2.5 года.
Мы — ваш надежный партнер в сфере аккумуляторных батарей, потому что заботимся об эффективном обслуживании. Наш сервисный центр в Испании, а также будущие центры в Германии и США, работают круглосуточно для вашего удобства.
Tritek является вашим партнером по ODM для левовских аккумуляторов, и мы внимательно следим за вашими требованиями.
* обязательный
Tritek является вашим партнером по ODM для левовских аккумуляторов, и мы внимательно следим за вашими требованиями.
* обязательный