i 系列 36V/48V 电动自行车增程器 TP6033 / TP6080
智能、轻便、增程器、高效充电器
与大多数自行车车架兼容。 它可以用作便携式充电器或电池。 两种用例都支持双电池连接。 采用 IP67 的密封是一个优点。
| 电力 | 36V,4.9Ah,176.4瓦时 / 46.8V,4.9Ah,229.32瓦时 |
|---|---|
| 电池型号和配置 | 三星 INR21700-50GB-10S1P / 三星 INR21700-50GB-13S1P |
| 外壳材料 | PC + ABS |
| 尺寸 | * D78.5 210mm |
| 重量 | 1.3kg |
| IP等级 | IP67 |
| 循环寿命 | ≥80% @500cycles |
i系列36V电动自行车增程器TP6033/TP6080采用三星INR21700-50GB电芯,以10串1并的配置提供176.4Wh的电量。其尺寸紧凑轻巧,直径78.5毫米,高度210毫米,重量仅为1.3公斤。灵活的结构设计使其适用于大多数自行车车架。
🔋🔌两种用途:外置充电器/外置电池
| 产品编号 | TP6033 | TP6080 | TP6125 | TP6171 | TP6125-04 |
| ★ 电池电压 | 36V | 36V | 48V | 36.4V | 48V |
| ★ 电池容量 | 4.9Ah | 6.5Ah | 6.5Ah | ||
| ★ 电池电量 | 176.4Wh | 176.4Wh | 235.2Wh | 236.6Wh | 312Wh |
| ★ 单元格配置 | 10S1P | 10S1P | 13S1P | 10S1P | 13S1P |
| ★ 细胞类型 | 三星 21700-50GB | Molicel INR-21700-M65A | Molicel INR-21700-M65A | ||
| ★ 电池尺寸(毫米) | D78.5 * 210 | ||||
| ★ 电池座尺寸(毫米) | 88*180 | ||||
| ★电池重量 | 1.3kg | 1.25kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.672kg |
| ★ 与信号扩展器集成 | NA | 含 | 含 | 含 | 含 |
| ★ 支持热插拔 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ★ 并联连接 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 直流辅助输出-12V2A | NA | 5V 2A | 5V 2A | 5V 2A | 5V 2A |
| ★ 直流辅助输出-12V4A | NA | 5V 2A | 5V 2A | 5V 2A | 5V 2A |
| ★ 循环放电电流) | 2.5-3.3A | 4.9A | 4.9A | 6.5A | 6.5A |
| ★ 持续放电电流 | NA | 8A | 8A | 22A | 20A |
| ★ 提升放电电流 | 4A | NA | NA | 24A | 22A |
| ★ 峰值放电电流 | NA | 9.8A/5秒 | 9.8A/5秒 | 26A/5秒 | 25A/5秒 |
| ★ 标准充电电流 | 2A | 3A | 3A | 3.5A | 3A |
| ★ 快速充电电流 | 3A | 3A | 3A | 6.5A | 6.5A |
| ★ 持续能量回收电流 | NA | NA | NA | 6.5A | 6.5A |
| ★ 峰值能量恢复电流 | NA | NA | NA | 7A/5秒 | 7A/5秒 |
| ★ 第二层防护 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 智能BMS | CAN 2.0 | ||||
| 波特率 | 250K / 500K | ||||
| ★ 循环寿命 | ≥80% @ 500 次循环 | ||||
| ★ IP 等级 | IP67 | ||||
| 外壳材料 | PC + ABS | ||||
| ★ 认证 – 标准 | CE、UN38.3、ROHS、REACH | CE、UN38.3、ROHS、REACH、EN50604 | CE、UN38.3、ROHS、REACH、EN50604 | CE、UN38.3、ROHS、REACH、EN50604 | |
| 认证——符合要求 | FCC、UL2271、EN50604、EU1542 | FCC、UL2271、EU1542 | FCC、UL2271、EU1542 | FCC、UL2271、EU1542 | |
| USB-C | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| USB-C(输出) | 含 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| USB-C(输入) | 含 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 定制协议 | 含 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
📋主要特点
🛡️安全
✅仅限顶部电池:不起火,不爆炸!
✅预充电和预放电保护:无火花,自动调节电流和电压,浪涌电流保护!
✅出色的热上升管理:更长的使用寿命,更高的安全性!
✅BMS和APP:智能安全的BMS电池保护器!
✅防水IP67:任何环境下都无需担心!
✅全球认可:通过ISO9001、IATF16949、UL、UN、IEC认证,满足全球市场准入要求
✅抗压测试:承受自身重量的1,000倍,确保在极端冲击或压缩下的安全!
🌐智慧
✅热插拔并自动 ID 设置:无需停机,即插即用!
✅双电池解决方案:增加功率或续航里程,随您所需!
✅低功耗:延长保质期!
🌡️性能
连接器类型
| 名称 | 外部充电器 36V (TP6033) | 外接电池 36V (TP6080) | ||||||
| 序号 | 规格 | 备注 | ||||||
| 密码1 | P+/C+ | |||||||
| 密码2 | 个人电脑- | |||||||
| 密码3 | 可以 | |||||||
| 密码4 | / | |||||||
| 密码5 | 可以 | |||||||
| 密码6 | COM的 | |||||||
| 密码7 | / | 检测端口,正常输出3.3V, 带负载时输出 0V。 | ||||||
| 密码8 | / | |||||||
单元格排列
📚如何将电动自行车增程器安装在车架上?
享受自行车车架上最方便、最方便的安装方式。 电池座的组装与水瓶座相同。 这就是为什么它可以匹配许多自行车架,并且可以节省您的预算和时间。
📋产品详情展示
除了该产品外,我们还可以根据客户的需求和规格提供定制电池组。
为您的电动汽车选择Tritek电池
智能电池,配备智能 BMS,集成适用于车载应用程序的协议,使您能够在骑行过程中与电池进行通信。
安全可靠的电池,完全符合电动车行业的认证标准,让您在全球范围内无限制地使用电动出行。
我们竭尽全力提供可持续的电源解决方案。您可以期待超过500次循环或2.5年的使用寿命。
我们是您真正的电池合作伙伴,因为我们重视高效的服务。我们在西班牙的服务中心以及未来将在德国和美国设立的服务中心均24小时待命,竭诚为您提供便利。
Tritek是您的LDM电池ODM合作伙伴,我们会密切注意您的要求。
*为必填
Tritek是您的LDM电池ODM合作伙伴,我们会密切注意您的要求。
*为必填