i系列72V磷酸铁锂电池TP6140采用20串6并配置,容量为2100Wh ,是3000-4000W电机和最高时速100公里/小时的理想选择。它支持70A持续放电和75A峰值放电,并具有先进的能量回收功能,以提高效率。
| 产品编号 | TP6140-1 | TP6140-2 | ||
| ★ 电机功率范围 | 3000 4000W | 3000 4000W | ||
| ★ 车速 | 80-100km / h的 | 80-100km / h的 | ||
| ★ 电池电压 | 61.2V | 72V | 73.6V | 73.6V |
| ★ 电池容量 | 29.4Ah | 34.3Ah | 24Ah | 20Ah |
| ★ 电池电量 | 2142Wh | 2160Wh | 1766.4Wh | 1472Wh |
| ★ 单元格配置 | 20S6P | 17S7P | 23S1P | 23S1P |
| ★ 细胞模型 | INR21700-50GB | INR21700-50GB | 46120 | 40135 |
| ★ 电池尺寸(毫米) | 330 *200 * 130mm | |||
| 电池座尺寸(mm) | NA | |||
| ★ 电池重量 | 13.5kg | 13.5kg | 13kg | 12.5kg |
| 可交换 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持热插拔 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 并联 | 2-11 PCS | 2-11 PCS | 2-11 PCS | 2-11 PCS |
| 充电接口 | ZR4 | ZR4 | ZR4 | ZR4 |
| 放电接头 | ZR4 | ZR4 | ZR4 | ZR4 |
| 直流辅助输出-12V2A | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 直流辅助输出-12V10A | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| ★ 标准放电电流 | 30A | 35A | 24A | 20A |
| ★ 持续放电电流 | 58A | 68A | 72A | 40A |
| ★ 提升放电电流 | 69A | 81A | 80A | 57A |
| ★ 峰值放电电流 | 73A | 85A | 84A | 60A |
| ★ 持续能量回收电流 | 15A | 17.5A | 24A | 15A |
| ★ 最大能量恢复电流 | 95V/30A/10S | 95V/35A/10S | 95V/24A/10S | 95V/20A/10S |
| ★ 第二层防护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 智能BMS | CAN | CAN | CAN | CAN |
| 波特率 | 250K / 500K | 250K / 500K | 250K / 500K | 250K / 500K |
| ★ 循环寿命 | ≥80% @ 500 次循环 | ≥77% @ 2500 次循环 | ||
| ★ IP 等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 外壳材料 | 铝+ PC | 铝+ PC | 铝+ PC | 铝+ PC |
| ★ 认证标准 | UN38.3、ROHS、REACH | UN38.3、ROHS、REACH | ||
| 符合认证要求 | R136,ECE R10 | R136,ECE R10 | ||
| 定制选项4G/蓝牙模块 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 定制选项蓝牙模块 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 定制选项 USB-C(诊断) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 定制选项 USB-C(软件更新) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 定制协议 | 含 | 含 | 含 | 含 |
📋主要特点
🛡️安全
✅仅限顶部电池:不起火,不爆炸!
✅预充电和预放电保护:无火花,自动调节电流和电压,浪涌电流保护!
✅出色的热上升管理:更长的使用寿命,更高的安全性!
✅BMS和APP:智能安全的BMS电池保护器!
✅防水IP67:任何环境下都无需担心!
✅全球认可:通过ISO9001、IATF16949、UL、UN、IEC认证,满足全球市场准入要求
🌐智慧
✅多电池解决方案:最多可并联 11 块电池,无里程焦虑!
✅热插拔并自动 ID 设置:无需停机,即可使用!
✅低功耗:延长保质期!
🌡️性能
72V LFP 电动摩托车电池 TP6140 的连接器类型
| 序号 | 规格 | ||
| 密码1 | 负载检测 | ||
| 密码2 | SYS | ||
| 密码3 | 485A | ||
| 密码4 | 485B | ||
| 密码5 | 检测试剂盒 | ||
| 密码6 | NC | ||
| 密码7 | NC | ||
| 品那 | P+/C+ | ||
| 个人银行 | 个人电脑-
| ||
72V LFP 电动摩托车电池 TP6140 的电池排列方式
除了该产品外,我们还可以根据客户的需求和规格提供定制电池组。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>定制电池组<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
为您的电动汽车选择Tritek电池
智能电池,配备智能 BMS,集成适用于车载应用程序的协议,使您能够在骑行过程中与电池进行通信。
安全可靠的电池,完全符合电动车行业的认证标准,让您在全球范围内无限制地使用电动出行。
我们竭尽全力提供可持续的电源解决方案。您可以期待超过500次循环或2.5年的使用寿命。
我们是您真正的电池合作伙伴,因为我们重视高效的服务。我们在西班牙的服务中心以及未来将在德国和美国设立的服务中心均24小时待命,竭诚为您提供便利。
Tritek是您的LDM电池ODM合作伙伴,我们会密切注意您的要求。
*为必填
Tritek是您的LDM电池ODM合作伙伴,我们会密切注意您的要求。
*为必填